Elektrische scooter Vectrix VX-1
VECTRIX VX-1
Belangrijk: de uitvoering met Nikkelbatterij is nog slechts beperkt leverbaar

Meer info over Vectrix VX-1
VECTRIX – VX1 -nu ook in LITHIUM uitvoering
- Ideaal voor woonwerkverkeer
- Amerikaans-Europese makelij
- Ingebouwde lader
- Equivalent van een 400-600 cc motor/maxiscooter (type: suzuki burgman, yamaha majesti, ... )
- Toepassing in koerierbedrijven, overheidsinstellingen (politie, stadswachten, …), werk- en werfverkeer, …
Vergelijkingstabel:
| Type | Capaciteit batterij | Range | Laadtijd (80%) |
| VX1 - Nimetaalhydride | 3.7 kWh | 55-90 km | 2.5u |
| VX1 - Lithium batterij | 3.7 kWh / 30 Ah | 60-90 km | 2.5u |
| VX1 - Lithium+ batterij | 5.4 kWh / 42 Ah | 82.5-127.5 km | 4.5u |
“De controle over het motorvermogen is echt fenomenaal, je kan boterzacht optrekken, zonder gezeur met koppelingen. Er is geen enkele nervositeit in de motor. Dat maakt in het drukke stadsverkeer rijden een waar feest. “
“Het gebruik van het terugdraaien van de “gas” handel om te remmen / achteruit te rijden is zo geniaal”
“Vectrix geeft met deze motorscooter een nieuwe dimensie aan het begrip mobiliteit. Terecht kan men spreken van een bijzonder geslaagd „ecolektrischâ concept.”
Algemene specificaties van de VECTRIX - VX1
| Maximale snelheid | 110 km/u |
| Maximaal bereik | 55-90 km |
| Oplaadtijd | 2.5u (80%) – 3.5u (100%) |
| Motor | Koolborstelloze gelijkstroommotor met radiale luchtspleet |
| koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Vermogen | 20.2 kW (27.4 Pk)@ 3000 tpm |
| Koppel | 65 Nm (22 Nm continu) |
| Transmissie | Automatisch (elektromotor met planetair tandwielstelsel direct op achterwiel) |
| Chassis | Alluminium frame |
| Achtervering | SACHS |
| Remmen voor/achter | BREMBO schijfremmen |
| Gewicht | 210 kg |
| Batterijpakket | Nikkelmetaalhydride of Lithium ijzer fosfaat, 125V, 3.7 kWh of 5.4 kWh |
| Lader | On-board – 1.5 kW – 110-220 V |
| Garantie | 2 jaar op de batterijen |
| Remssysteem | Regeneratief remsysteem |
| Rijbewijs | B (2 jaar) |
| Andere | Tweezitter - koffer 40 l – topcase 47l |
| Levensduur | 80 000 km gewaarborgd |
Download hier de corporate folder van de vectrix vx1
